Hauptstraße 41812 Erkelenz Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hauptstraße Erkelenz
| Wohnung | 2459.79 € / m² |
| Haus | 2669.14 € / m² |
Mietspiegel Hauptstraße Erkelenz
| Kaltmiete | 10.37 € / m² |
| Nebenkosten | 2.61 € / m² |
| Warmmiete | 12.98 € / m² |
Bodenrichtwert Hauptstraße Erkelenz
| Erschlossen | 284.49 € / m² |
| Unerschlossen | 189.09 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hauptstraße in 41812 Erkelenz
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hauptstraße 1 | 162 m² | 432.400,68 € |
| Hauptstraße 2 | 88 m² | 234.884,32 € |
| Hauptstraße 3 | 159 m² | 424.393,26 € |
| Hauptstraße 4 | 112 m² | 298.943,68 € |
| Hauptstraße 5 | 88 m² | 234.884,32 € |
| Hauptstraße 6 | 164 m² | 437.738,96 € |
| Hauptstraße 7 | 156 m² | 416.385,84 € |
| Hauptstraße 8 | 55 m² | 146.802,70 € |
| Hauptstraße 10 | 106 m² | 282.928,84 € |
| Hauptstraße 12 | 175 m² | 467.099,50 € |
| Hauptstraße 14 | 120 m² | 320.296,80 € |
| Hauptstraße 15 | 174 m² | 464.430,36 € |
| Hauptstraße 16 | 59 m² | 157.479,26 € |
| Hauptstraße 17 | 136 m² | 363.003,04 € |
| Hauptstraße 18 | 103 m² | 274.921,42 € |
| Hauptstraße 19 | 123 m² | 328.304,22 € |
| Hauptstraße 20 | 137 m² | 365.672,18 € |
| Hauptstraße 21 | 116 m² | 309.620,24 € |
| Hauptstraße 22 | 87 m² | 232.215,18 € |
| Hauptstraße 23 | 152 m² | 405.709,28 € |
| Hauptstraße 24 | 59 m² | 157.479,26 € |
| Hauptstraße 25 | 113 m² | 301.612,82 € |
| Hauptstraße 26 | 120 m² | 320.296,80 € |
| Hauptstraße 27 | 154 m² | 411.047,56 € |
| Hauptstraße 28 | 90 m² | 240.222,60 € |
| Hauptstraße 29 | 138 m² | 368.341,32 € |
| Hauptstraße 30 | 53 m² | 141.464,42 € |
| Hauptstraße 31 | 149 m² | 397.701,86 € |
| Hauptstraße 32 | 90 m² | 240.222,60 € |
| Hauptstraße 34 | 88 m² | 234.884,32 € |
| Hauptstraße 35 | 245 m² | 653.939,30 € |
| Hauptstraße 36 | 133 m² | 354.995,62 € |
| Hauptstraße 37 | 32 m² | 85.412,48 € |
| Hauptstraße 38 | 73 m² | 194.847,22 € |
| Hauptstraße 39 | 90 m² | 240.222,60 € |
| Hauptstraße 40 | 48 m² | 128.118,72 € |
| Hauptstraße 42 | 117 m² | 312.289,38 € |
| Hauptstraße 43 | 221 m² | 589.879,94 € |
| Hauptstraße 44 | 178 m² | 475.106,92 € |
| Hauptstraße 47 | 209 m² | 557.850,26 € |
| Hauptstraße 48 | 184 m² | 491.121,76 € |
| Hauptstraße 49 | 84 m² | 224.207,76 € |
| Hauptstraße 50 | 109 m² | 290.936,26 € |
| Hauptstraße 51 | 98 m² | 261.575,72 € |
| Hauptstraße 52 | 145 m² | 387.025,30 € |
| Hauptstraße 53 | 161 m² | 429.731,54 € |
| Hauptstraße 54 | 71 m² | 189.508,94 € |
| Hauptstraße 55 | 64 m² | 170.824,96 € |
| Hauptstraße 56 | 71 m² | 189.508,94 € |
| Hauptstraße 57 | 76 m² | 202.854,64 € |
| Hauptstraße 58 | 151 m² | 403.040,14 € |
| Hauptstraße 59 | 89 m² | 237.553,46 € |
| Hauptstraße 60 | 106 m² | 282.928,84 € |
| Hauptstraße 61 | 56 m² | 149.471,84 € |
| Hauptstraße 62 | 64 m² | 170.824,96 € |
| Hauptstraße 63 | 36 m² | 96.089,04 € |
| Hauptstraße 64 | 27 m² | 72.066,78 € |
| Hauptstraße 65 | 37 m² | 98.758,18 € |
| Hauptstraße 66 | 30 m² | 80.074,20 € |
| Hauptstraße 67 | 74 m² | 197.516,36 € |
| Hauptstraße 68 | 74 m² | 197.516,36 € |
| Hauptstraße 69 | 88 m² | 234.884,32 € |
| Hauptstraße 70 | 76 m² | 202.854,64 € |
| Hauptstraße 71 | 77 m² | 205.523,78 € |
| Hauptstraße 72 | 54 m² | 144.133,56 € |
| Hauptstraße 73 | 70 m² | 186.839,80 € |
| Hauptstraße 74 | 75 m² | 200.185,50 € |
| Hauptstraße 75 | 65 m² | 173.494,10 € |
| Hauptstraße 76 | 50 m² | 133.457,00 € |
| Hauptstraße 77 | 36 m² | 96.089,04 € |
| Hauptstraße 78 | 46 m² | 122.780,44 € |
| Hauptstraße 79 | 54 m² | 144.133,56 € |
| Hauptstraße 80 | 108 m² | 288.267,12 € |
| Hauptstraße 81 | 83 m² | 221.538,62 € |
| Hauptstraße 82 | 147 m² | 392.363,58 € |
| Hauptstraße 83 | 56 m² | 149.471,84 € |
| Hauptstraße 84 | 65 m² | 173.494,10 € |
| Hauptstraße 85 | 98 m² | 261.575,72 € |
| Hauptstraße 86 | 83 m² | 221.538,62 € |
| Hauptstraße 87 | 19 m² | 50.713,66 € |
| Hauptstraße 88 | 169 m² | 451.084,66 € |
| Hauptstraße 89 | 59 m² | 157.479,26 € |
| Hauptstraße 90 | 210 m² | 560.519,40 € |
| Hauptstraße 91 | 29 m² | 77.405,06 € |
| Hauptstraße 92 | 219 m² | 584.541,66 € |
| Hauptstraße 93 | 47 m² | 125.449,58 € |
| Hauptstraße 94 | 91 m² | 242.891,74 € |
| Hauptstraße 95 | 72 m² | 192.178,08 € |
| Hauptstraße 96 | 65 m² | 173.494,10 € |
| Hauptstraße 97 | 114 m² | 304.281,96 € |
| Hauptstraße 98 | 91 m² | 242.891,74 € |
| Hauptstraße 99 | 61 m² | 162.817,54 € |
| Hauptstraße 100 | 124 m² | 330.973,36 € |
| Hauptstraße 101 | 61 m² | 162.817,54 € |
| Hauptstraße 102 | 177 m² | 472.437,78 € |
| Hauptstraße 103 | 148 m² | 395.032,72 € |
| Hauptstraße 104 | 52 m² | 138.795,28 € |
| Hauptstraße 105 | 66 m² | 176.163,24 € |
| Hauptstraße 107 | 53 m² | 141.464,42 € |
| Hauptstraße 108 | 83 m² | 221.538,62 € |
| Hauptstraße 109 | 152 m² | 405.709,28 € |
| Hauptstraße 110 | 59 m² | 157.479,26 € |
| Hauptstraße 114 | 106 m² | 282.928,84 € |
| Hauptstraße 116 | 136 m² | 363.003,04 € |
| Hauptstraße 124 | 113 m² | 301.612,82 € |
| Gesamt | 10.586,00 m² | 28.255.516,04 € |
Die Hauptstraße in Erkelenz: Ein Dreh- und Angelpunkt des urbanen Lebens
Die Hauptstraße in Erkelenz ist mehr als nur eine Verkehrsader; sie ist das pulsierende Herz dieser charmanten Stadt in Nordrhein-Westfalen. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile miteinander, sondern ist auch ein zentraler Ort für Einkaufsmöglichkeiten, Kultur und Gemeinschaftsleben. Besucher und Einheimische gleichermaßen finden hier eine Mischung aus Tradition und Moderne, die die Hauptstraße einzigartig macht.
Geschäfte und Einkaufsmöglichkeiten
Die Hauptstraße in Erkelenz bietet eine Vielzahl von Geschäften, die für jeden Geschmack etwas bereithalten. Von großen Einzelhandelsketten bis hin zu kleinen, familiengeführten Läden gibt es hier alles, was das Herz begehrt. Modeboutiquen, Elektronikgeschäfte und Buchläden reihen sich aneinander und laden zum ausgedehnten Bummeln ein. Die Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten macht die Hauptstraße zu einem beliebten Ziel für Shopping-Enthusiasten aus der Region.
Gastronomie und Kulinarik
Auch kulinarisch hat die Hauptstraße in Erkelenz einiges zu bieten. Zahlreiche Cafés, Restaurants und Bistros laden zum Verweilen ein und bieten eine breite Palette an kulinarischen Genüssen. Ob traditionelle deutsche Küche, italienische Spezialitäten oder exotische Geschmäcker aus aller Welt – hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack. Die gastronomischen Angebote machen die Hauptstraße zu einem idealen Ort für ein entspanntes Mittagessen oder ein gemütliches Abendessen.
Kulturelle Highlights und Veranstaltungen
Die Hauptstraße ist auch ein Zentrum für kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen. Regelmäßig finden hier Märkte, Feste und andere Events statt, die Besucher aus nah und fern anziehen. Diese Veranstaltungen tragen zur lebendigen Atmosphäre der Hauptstraße bei und bieten Gelegenheiten, die lokale Kultur und Gemeinschaft kennenzulernen.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Hauptstraße in Erkelenz ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden und leicht zu erreichen, sei es mit dem Auto, dem Bus oder dem Fahrrad. Die gute Infrastruktur sorgt dafür, dass Besucher und Bewohner die Annehmlichkeiten dieser zentralen Straße problemlos nutzen können. Parkmöglichkeiten sind in der Umgebung vorhanden, was den Besuch der Hauptstraße zusätzlich erleichtert.
Fazit: Ein lebendiger Treffpunkt in Erkelenz
Die Hauptstraße in Erkelenz ist ein lebendiger Treffpunkt, der das Beste aus Handel, Gastronomie und Kultur vereint. Ihre zentrale Lage und die Vielfalt der Angebote machen sie zu einem wichtigen Bestandteil des städtischen Lebens. Ob für einen Einkaufsbummel, ein kulinarisches Erlebnis oder die Teilnahme an einer kulturellen Veranstaltung – die Hauptstraße ist immer einen Besuch wert.
